1 x de R$2.489,00 sem juros | Total R$2.489,00 | |
2 x de R$1.244,50 sem juros | Total R$2.489,00 | |
3 x de R$829,67 sem juros | Total R$2.489,00 | |
4 x de R$622,25 sem juros | Total R$2.489,00 | |
5 x de R$497,80 sem juros | Total R$2.489,00 | |
6 x de R$414,83 sem juros | Total R$2.489,00 | |
7 x de R$398,24 | Total R$2.787,68 | |
8 x de R$348,46 | Total R$2.787,68 | |
9 x de R$309,74 | Total R$2.787,68 | |
10 x de R$278,77 | Total R$2.787,68 | |
11 x de R$253,43 | Total R$2.787,68 | |
12 x de R$232,31 | Total R$2.787,68 |
Fabricante: | UPX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Produto: | 5785-RST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões: | Largura | 31 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 13 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade | 34 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Combo Restaurante UPX Solution, é a solução mais inovadora do mercado, desenvolvido para agregar valor ao seu restaurante, facilitando o processo operacional e de gestão, trazendo agilidade e qualidade ao seu negócio. |
Características |
---|
| |
Balança Wind D3 | |
Capacidade | 32kg |
Divisão | 2g até 8kg - 5g até 20kg - 10g até 32kg |
Display | Duplo (Operador e Cliente) Cristal Líquido com Backligth |
Três indicadores (Peso, Preço/kg, Preço Total) com 6 dígitos de 15mm em cada indicador | |
Indicação de nível de carga da bateria | |
Sistema de auto diagnóstico com indicação de eventuais anormalidades | |
Teclado | Teclado de alta resistência em policarbonato com 15 teclas |
Alimentação de Tensão | 110-220 Volts (Automático) |
Alimentação Frequência | 50-60 Hz |
Temperatura de Operação | -10ºC à 40ºC umidade relativa do ar máxima 85% (sem condensação) |
Printer R | |
Largura de Impressão | 80mm |
Resolução | 203 DPI |
Método de Impressão | Térmica Direta |
Alimentação | 110-220 Volts |
ThunderBox | |
Interface de Comunicação | USB |
Acessórios Inclusos | Software Thunder |
Cabos de comunicação | |
2 X Fonte 110-220 VCA / 8 VCC, 600 mA | |
Alimentação de Tensão | 110-220 Volts (Automático) |
Alimentação Frequência | 50-60 Hz |
Recursos Gerais | |
Principais Recursos | Impressão de comanda personalizável |
Peso, preço por kg e total a pagar impressos na comanda | |
Logomarca do estabelecimento impresso na comanda | |
Código de barras |