1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
2 x de R$800,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
3 x de R$533,33 sem juros | Total R$1.600,00 | |
4 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
5 x de R$320,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
6 x de R$266,67 sem juros | Total R$1.600,00 | |
10 x de R$179,20 | Total R$1.792,00 | |
7 x de R$256,00 | Total R$1.792,00 | |
8 x de R$224,00 | Total R$1.792,00 | |
9 x de R$199,11 | Total R$1.792,00 | |
11 x de R$162,91 | Total R$1.792,00 | |
12 x de R$149,33 | Total R$1.792,00 |
Fabricante: | SPOLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código Produto: | SPL506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões: | Largura | 1,39m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 1,50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidade | 60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrição: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A função do Buffet térmico SPOLU é manter os alimentos servidos em suas cubas quentes enquanto em exposição. Possui cubas fabricadas em aço inox 201, tanque, tampas e moldura externa em aço inox 430. Sua resistência blindada é confeccionada em aço inox e controlada por um termostato com escala de 30ºC a 120ºC. Possui uma lâmpada piloto em seu painel indicando a função liga/desliga do termostato. Para facilitar a movimentação e o deslocamento a estrutura tubular é dotada de rodízios giratórios.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prazo de Garantia: | 6 meses |